IP-камера Dahua DH-SD6CE245U-HNI
Поворотная IP-камера Dahua DH-SD6CE245U-HNI
Цена: от 163000 руб.
- Разрешение 2Мп
- ИК-подсветка 250 м
- Оптика 45х
- Детекция лиц
- Тепловая карта
- Рабочие температуры: -40°C ~ +70°C
Характеристики
Камера | |
Матрица | 1/2.8″ CMOS StarvisTM |
Развертка | прогрессивная |
Количество эффективных пикселей | 1920×1080 |
Скорость электронного затвора | 1/1 ~ 1/30 000 с. |
Чувствительность | цвет: 0.005 лк при F/1.6 ч/б: 0.0005 лк при F/1.6 0 лк с ИК-подсветкой |
Дальность подсветки | ≤250 м |
Управление подсветкой | авто, вручную |
Модуль подсветки | 6 диодов |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 3.95 ~ 177.7 мм |
Оптическое увеличение | 32× |
Апертура | F/1.6 ~ F/4.95 |
Угол обзора | по горизонтали – 70.3° ~ 1.8° |
Управление фокусом | авто, вручную |
Минимальное расстояние до объекта | 100 мм ~ 1000 мм |
Дистанция DORI | |
Обнаружение | 2345 м |
Наблюдение | 938 м |
Распознавание | 469 м |
Идентификация | 234 м |
PTZ-функционал | |
Диапазон панорамирования/наклона | панорамирование: 0° ~ 360° (без ограничения); наклон: –20° ~ 90° (автопереворот 180°) |
Скорость в ручном режиме | панорамирование: 0.1 °/с ~ 200 °/с; наклон: 0.1 °/с ~ 120 °/с |
Скорость по предустановкам | панорамирование: 240 °/с; наклон: 200 °/с |
Количество предустановок | 300 |
PTZ-режимы | 5 шаблонов, 8 маршрутов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование |
Настройка скорости | ориентированное на человека фокусное расстояние, адаптация скорости |
Действия при включении | автоматическое восстановление предыдущего состояния PTZ и объектива после сбоя питания |
Действия при простое | предустановка, тур, шаблон, сканирование |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое определение) |
Видеоаналитика | |
Тревожные события | обнаружение движения, подделка видео, смена сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранилища |
Автоматическое отслеживание | поддержка |
Охрана периметра | детектор пересечения линии, вторжения, оставленных и унесенных предметов |
Расширенные интеллектуальные функции | детекция лиц, тепловая карта |
Видео | |
Компрессия | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Число потоков | 3 потока |
Разрешение | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) |
Частота кадров | основной поток: 1080p, 960p, 720p при 1 к/с ~ 50 к/с дополнительный поток 1: D1, CIF при 1 ~ 25 к/с дополнительный поток 2: 1080p, 720p при 1 ~ 25 к/с |
Управление битрейтом | CBR, VBR |
Битрейт | H.264: 448 кбит/с ~ 8192 кбит/с H.265: 448 кбит/с ~ 8192 кбит/с |
Режим день/ночь | авто (ICR), цвет, ч/б |
Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR 120 дБ |
Баланс белого | автоматический, ATW, в помещении, на улице, ручной |
Усиление сигнала | авто, вручную |
Подавление шума | 2D DNR, 3D DNR |
Детекция движения | поддерживается |
Область интереса | поддерживается |
Стабилизация изображения | электронная |
Функция «антитуман» | поддерживается |
Цифровое увеличение | 16× |
Поворот изображения | 180° |
Приватные зоны | есть (24 зоны) |
Аудио | |
Сжатие | G.711a, G.711Mu, AAC, G.722, G.726, G.729, MPEG2-L2 |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF (S, G), API |
Потоковый метод | одноадресный, многоадресный |
Максимальный доступ пользователей | 20 |
Локальное хранение | NAS, локальный ПК, карта microSD на 256 Гбайт |
Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Интерфейсы | |
Видеоинтерфейс | 1 порт (BNC, 1.0V[p-p], 75 Ом) |
RS-485 | 1 |
Аудиоинтерфейсы | 1 вход; 1 выход |
Тревожный вход | 7 каналов |
Тревожный выход | 2 канала |
Основное | |
Питание | 24 В ±25 % (DC), 3 А, PoE+(802.3at) |
Потребляемая мощность | 17 Вт (средняя) 25 Вт (с подсветкой) |
Рабочие условия | –40 ºС… +70 ºС, относительная влажность менее 95% |
Защита | IP67, IK10 |
Материал корпуса | металл |
Размер | Ø 209×337.4 мм |
Вес нетто | 5.8 кг |
Поворотная IP камера Dahua DH-SD6CE245U-HNI разработана с учетом ее круглогодичной эксплуатации в уличных условиях. Широкий диапазон рабочих температур, прочный металлический корпус, защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP67, от механических воздействий — коду IK10, предусмотрен электрообогрев и грозозащита. Поддерживает 300 предустановок, пять шаблонов, восемь патрулей, автоматическое сканирование и панорамирование. Скорость по предустановке наклона — 200 °/с, поворота — 240 °/с. Объем ROM — 128 Мбайт, RAM — 512 Мбайт.
Камера обеспечивает получение максимально четкого изображения в любое время суток и при любых погодных условиях. Выполняет необходимые для эффективного видеонаблюдения функции: детекция лиц, пересечения виртуальной линии, вторжения, движения, появившихся и пропавших предметов, изменения сцены, подделки видео.
Расстояние DORI:
- Детекция (25 px/м, объект замечен) — 2345 м.
- Наблюдение (63 px/м, выявлены особенности объекта) — 938 м.
- Распознавание (125 px/м, объект опознан оператором) — 469 м.
- Идентификация (250 px/м, если установлено соответствующее ПО) — 234 м.
Купить поворотную уличную камеру видеонаблюдения Dahua DH-SD6CE245U-HNI в Калининграде вы можете в компании «Форс». У нас вы можете заказать установку приобретенного оборудования и его настройку. Выполняем все работы по монтажу систем видеонаблюдения и охранных систем под ключ, предоставляем гарантию.