IP-камера Dahua DH-SD42212T-HN-S2

Уличная поворотная 2 Мп IP-камера Dahua DH-SD42212T-HN-S2 с оптикой 12×
Цена: от 50400 руб.
- Разрешение 2 Мп
- Оптика 12х
- Система видеоаналитики
- IP66
- Рабочие температуры: -30°C ~ +60°C
Характеристики
| Тип: | купольная IP-камера |
| Особенность: | поворотная |
| Матрица: | 1/2.8″ STARVIS CMOS |
| Разрешение: | 2 Мп (1920 × 1080) |
| Память RAM/ROM: | 1024 MB / 128 MB |
| Электронный затвор: | 1/1с — 1/30.000 с |
| Чувствительность: | цвет: 0.005 Лк F1.6; Ч/Б 0.0005 Лк F1.6 |
| Соотношение сигнал / шум: | более 55 дБ |
| Дальность ИК подсветки: | — |
| Управление ИК подсветкой: | — |
| Модуль ИК подсветки: | — |
| Объектив: | |
| — тип объектива: | зум |
| — фокусное расстояние: | 5.3 — 64 мм |
| — апертура: | F1.6 — F4.4 |
| — угол обзора по горизонтали: | 58.2° — 4.8° |
| — оптическое увеличение: | 12x |
| — управление фокусировкой | автоматическая / ручная |
| — расстояние фокусировки: | 100 — 1000 мм |
| Дистанции DORI: | |
| — детекция: | 883 м |
| — наблюдение: | 353 м |
| — распознавание: | 177 м |
| — идентификация: | 88 м |
| PTZ функционал: | |
| — угол обзора по горизонтали: | 0° — 360° |
| — угол обзора по вертикали: | 2° — 90° |
| — авто переворот: | 180° |
| — скорость в ручном режиме: | пан.: 0.1° — 300°/с; наклон: 0.1° — 120°/с |
| — скорость по предустановкам: | пан.: 300°/с; наклон: 200°/с |
| — количество предустановок: | 300 |
| — режимы: | 5 шаблонов; 8 туров; панорамирование; сканирование |
| — действия при отсутствии команд: | вызов: предустановок / сканирования / тура / обхода при отсутствии команд в указанный период |
| — протокол: | DH-SD |
| Видеоаналитика: | |
| — автоматическое слежение: | — |
| — функции IVS: | пересечение линии (Tripwire), контроль области / вторжение в область (Intrusion), пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned / Missing) |
| — дополнительные функции аналитики: | детекция лиц (Face Detection) |
| Видео: | |
| — компрессия: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| — видеопотоки: | 3 потока |
| — разрешение: | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); CIF (352 × 288 /352 × 240) |
| — частота кадров основного потока: | 1080P / 720P (1 — 25/30 к/с) |
| — частота кадров 1 дополнительного потока: | D1 / CIF (1 — 25/30 к/с) |
| — частота кадров 2 дополнительного потока: | 720P / D1 / CIF (1 — 25/30 к/с) |
| — тип битрейта: | CBR / VBR |
| — битрейт H.265 / H.264: | 448К — 8192 кБит/с |
| — режим «День» / «Ночь»: | авто (ICR) / цветной / Ч/Б |
| — компенсация засветки: | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| — баланс белого: | автоматический, ATW, в помещении, на улице, ручной |
| — усиление сигнала: | автоматическое / ручное |
| — шумоподавление (DNR): | Ultra DNR (2D / 3D) |
| — обнаружение движения: | поддерживается |
| — область интереса (ROI): | поддерживается |
| — электронная стабилизация изображения (EIS): | — |
| — функция “Антитуман” (Defog): | поддерживается |
| — цифровое увеличение: | 16x |
| — поворот изображения: | 180° |
| — приватные зоны: | до 24 зон |
| Аудио: | |
| — компрессия: | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC |
| Сеть: | |
| — Ethernet: | RJ-45 (10 XBase-T / 100 Base-TX) |
| — сетевые протоколы: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| — совместимость: | ONVIF Profile S&G, API |
| — максимальное число подключений: | до 20 пользователей |
| — слот для карты памяти: | micro SD до 256 Гб |
| — веб интерфейс: | IE10 / Google / Firefox / Safari |
| — программное обеспечение: | Smart PSS, DSS, DMSS |
| — мобильные платформы: | iOS, Android |
| Интерфейсы: | |
| — аналоговый видеовыход (960H): | — |
| — аудио входы / выходы: | 1/1 |
| — RS485: | — |
| — тревожные входы / выходы: | 2/1 |
| Электропитание: | |
| — питание: | ~24 В, PoE+ (802.3at) |
| — потребляемая мощность: | 12 Вт |
| Условия эксплуатации: | |
| — диапазон рабочих температур: | от -30 до +60 °C |
| — относительная влажность: | менее 95% |
| — влагозащита: | IP66 |
| — вандалозащита: | IK10 |
| Корпус: | металл |
| Размеры: | Ø 170 мм x 155 мм |
| Вес: | 1.8 кг |
Уличная поворотная камера Dahua DH-SD42212T-HN-S2 предусмотрена для монтажа как внутри помещений, так и для организации видеонаблюдения на участке. Имеет функцию видеоаналитики, имеется поддержка Smart-видеокодеков, уменьшающих объем передаваемого видеоматериала и сохраняющих при этом высокое качество изображения. Предусмотрен слот для SD карты объемом до 256 Гб, благодаря чему информация будет сохранена при любых обстоятельствах.
Камера выполнена в металлическом корпусе, имеет влагозащиту стандарта IP66 и вандалозащиту — IK10. Обеспечивает качественное круглогодичное видеонаблюдение в любое время суток.
Купить поворотную антивандальную камеру Dahua DH-SD42212T-HN-S2 в Калининграде вы можете в компании «Форс». Выполняем проектирование, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения, предоставляем гарантию.