IP-камера Dahua DH-SD49212T-HN-S2

Уличная поворотная 2 Мп IP-камера Dahua DH-SD49212T-HN-S2 с оптикой 12× и подсветкой 100 м
Цена: от 51885 руб.
- Разрешение 2Мп
- Оптика 12х
- Подсветка до 100 м
- IP66
- Рабочие температуры: -40°C ~ +65°C
Характеристики
| Тип: | купольная IP-камера |
| Особенность: | поворотная |
| Матрица: | 1/2.8″ STARVIS CMOS |
| Разрешение: | 2 Мп (1920 × 1080) |
| Память RAM/ROM: | 1024 MB / 128 MB |
| Электронный затвор: | 1/1с — 1/30.000 с |
| Чувствительность: | цвет: 0.005 Лк F1.6; Ч/Б 0.0005 Лк F1.6; 0 Лк F1.6 (ИК вкл.) |
| Соотношение сигнал / шум: | более 50 дБ |
| Дальность ИК подсветки: | 100 м |
| Управление ИК подсветкой: | автоматическое / ручное |
| Модуль ИК подсветки: | 6 диодов |
| Объектив: | |
| — тип объектива: | зум |
| — фокусное расстояние: | 5.3 — 64 мм |
| — апертура: | F1.6 — F4.4 |
| — угол обзора по горизонтали: | 58.2° — 4.8° |
| — оптическое увеличение: | 12x |
| — управление фокусировкой | автоматическая / ручная |
| — расстояние фокусировки: | 100 — 1000 мм |
| Дистанции DORI: | |
| — детекция: | 883 м |
| — наблюдение: | 353 м |
| — распознавание: | 177 м |
| — идентификация: | 88 м |
| PTZ функционал: | |
| — угол обзора по горизонтали: | 0° — 360° |
| — угол обзора по вертикали: | 15° — 90° |
| — авто переворот: | 180° |
| — скорость в ручном режиме: | пан.: 0.1° — 200°/с; наклон: 0.1° — 120°/с |
| — скорость по предустановкам: | пан.: 240°/с; наклон: 200°/с |
| — количество предустановок: | 300 |
| — режимы: | 5 шаблонов; 8 туров; панорамирование; сканирование |
| — действия при отсутствии команд: | вызов: предустановок / сканирования / тура / обхода при отсутствии команд в указанный период |
| — протокол: | DH-SD |
| Видеоаналитика: | |
| — автоматическое слежение: | — |
| — функции IVS: | пересечение линии (Tripwire), контроль области / вторжение в область (Intrusion), пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned / Missing) |
| — дополнительные функции аналитики: | детекция лиц (Face Detection) |
| Видео: | |
| — компрессия: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| — видеопотоки: | 3 потока |
| — разрешение: | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| — частота кадров основного потока: | 1080P / 720P (1 — 25/30 к/с) |
| — частота кадров 1 дополнительного потока: | D1 / CIF (1 — 25/30 к/с) |
| — частота кадров 2 дополнительного потока: | 720P / D1 / CIF (1 — 25/30 к/с) |
| — тип битрейта: | CBR / VBR |
| — битрейт H.265 / H.264: | 448 — 8192 кБит/с |
| — режим «День» / «Ночь»: | авто (ICR) / цветной / Ч/Б |
| — компенсация засветки: | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| — баланс белого: | автоматический, ATW, в помещении, на улице, ручной |
| — усиление сигнала: | автоматическое / ручное |
| — шумоподавление (DNR): | Ultra DNR (2D / 3D) |
| — обнаружение движения: | поддерживается |
| — область интереса (ROI): | поддерживается |
| — электронная стабилизация изображения (EIS): | — |
| — функция “Антитуман” (Defog): | поддерживается |
| — цифровое увеличение: | 16x |
| — поворот изображения: | 180° |
| — приватные зоны: | до 24 зон |
| Аудио: | |
| — компрессия: | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC |
| Сеть: | |
| — Ethernet: | RJ-45 (10 XBase-T / 100 Base-TX) |
| — сетевые протоколы: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| — совместимость: | ONVIF Profile S&G, API |
| — максимальное число подключений: | до 20 пользователей |
| — слот для карты памяти: | micro SD до 256 Гб |
| — веб интерфейс: | IE10 / Google / Firefox / Safari |
| — программное обеспечение: | Smart PSS, DSS, DMSS |
| — мобильные платформы: | iOS, Android |
| Интерфейсы: | |
| — аналоговый видеовыход (960H): | — |
| — аудио входы / выходы: | 1/1 |
| — RS485: | — |
| — тревожные входы / выходы: | 2/1 |
| Электропитание: | |
| — питание: | +12 В, PoE+ (802.3at) |
| — потребляемая мощность: | 13 Вт, (22 Вт — при вкл. нагревателе) |
| Условия эксплуатации: | |
| — диапазон рабочих температур: | от -40 до +70 °C |
| — относительная влажность: | менее 95% |
| — влагозащита: | IP66 |
| — вандалозащита: | — |
| Корпус: | металл |
| Габаритные размеры: | Ø 160 мм x 295 мм |
| Вес: | 4.2 кг |
Камера Dahua DH-SD49212T-HN-S2 обладает интеллектуальной системой видеоаналитики, позволяющей организовать качественное видеонаблюдение на объекте. Имеется поддержка Smart-видеокодеков, уменьшающих объем передаваемого видеоматериала, но сохраняющих качество изображения. Имеется слот для цифровых носителей стандарта micro SD — предусмотрен для использования карт объемом до 256 Гб.
Камера имеет прочный металлический корпус, влагозащиту IP66. Устанавливать камеру можно как внутри помещения, так и на улице. Она обеспечивает бесперебойное качественное видеонаблюдение в любое время суток и в любое время года.
Купить поворотную камеру Dahua DH-SD49212T-HN-S2 в Калининграде вы можете в компании «Форс». Выполняем монтаж систем видеонаблюдения под ключ, подбираем необходимое оборудование, настраиваем его. Все работы выполняются опытными мастерами, предоставляется гарантия.