CVI-камера Dahua DH-SD50225I-HC-S3

Уличная поворотная 2 Мп CVI-камера Dahua DH-SD50225I-HC-S3 с оптикой 25×
Цена: от 49935 руб.
- Разрешение 2Мп
- Зум 25х
- IP66
- Объектив: вариофокальный
- Рабочие температуры: -40°C ~ +60°C
Характеристики
| Камера | |||
| Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||
| Разрешение | 2 Мп | ||
| Пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) | ||
| Чувствительность | Цвет: 0.005 Лк @ F1.6, ч/б: 0.0005 Лк @ F1.6 | ||
| Электронный затвор | 1/3-1/30.000 с | ||
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | ||
| Объектив | |||
| Тип объектива | Вариофокальный | ||
| Фокусное расстояние | f=4.8-120 мм | ||
| Оптическое увеличение | 25x | ||
| Цифровое увеличение | 16х | ||
| Диафрагма | F1.6-F4.4 | ||
| Угол обзора | 62.8°-2.6° | ||
| Расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||
| Фокусировка | Авто / Вручную | ||
| Дистанции DORI | |||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
| Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 1862 метра | 646 метров | 323 метра | 161 метр |
| Поворот и наклон | |||
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: 0° ~ 90°, автопереворот 180° | ||
| Скорость в ручном режиме | Поворот: 0.1° ~ 350°/с; Наклон: 0.1° ~ 250°/с | ||
| Скорость по предустановкам | Поворот: 500°/с; Наклон: 500°/с | ||
| Предустановки | 300 | ||
| Показ PTZ-позиции | 5 шаблонов, 8 туров, автопанорамирование, автосканирование | ||
| Настройка скорости | Ориентация на человека — фокусное расстояние / адаптация скорости | ||
| Действие при включении | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния объектива после сбоя питания | ||
| Действия при отсутствии команд | Вызов предустановки/ сканирования/ тура/ обхода при отсутствии команд в указанный период | ||
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) | ||
| Видео | |||
| Разрешение | 1080P (1920×1080)/ 720Р (1280×720) | ||
| Частота кадров | 1080Р (25/30 к/с), 720Р (25/30/50/60 к/с) | ||
| Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход стандартной четкости CVBS (переключаемый) | ||
| Функции | |||
| Режим День/ночь | Авто (ICR)/ цвет/ ч/б | ||
| OSD меню | Для управления камерой | ||
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D | ||
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ | ||
| Баланс белого | Авто/вручную, ATW, улица, помещение | ||
| Регулировка усиления | Авто/вручную | ||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||
| Поворот изображения | 180° | ||
| Приватные зоны | До 24-х зон | ||
| Интерфейсы | |||
| Видео | 1 | ||
| Аудио | 1 вход | ||
| RS485 | 1 порт | ||
| Тревожный вход/выход | 2/1 | ||
| Общие | |||
| Материал корпуса | Металл | ||
| Питание | АC 24 В/1.5 A (±10%) | ||
| Потребляемая мощность | Макс. 13 Вт, 23 Вт (при включенном обогреве) | ||
| Рабочие условия | -40°C ~ +60°C | ||
| Влажность | 0% ~ 90% без конденсата | ||
| Класс защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||
| Размеры | Ф186 x 253 мм | ||
| Вес | 2.5 кг | ||
Камера Dahua DH-SD50225I-HC-S3 обеспечивает высокую детализацию картинки, качественное изображение в любое время суток. Подходит для установки внутри помещения, а также для организации видеонаблюдения на улице. Благодаря технологии Starlight камера имеет освещенность 0.005 Люкс, что обеспечит камере четкое и яркое изображение с низким уровнем шума. Имеется грозозащита.
Купить поворотную камеру Dahua DH-SD50225I-HC-S3 в Калининграде и заказать ее установку вы можете в компании «Форс». Выполняем работы по проектированию и монтажу систем видеонаблюдения, обеспечиваем обслуживание и ремонт.