Поворотная IP-камера Dahua DH-SD60225U-HNI
2Мп SpeedDome с 23x оптикой HiWatch DS-T255 для улицы
Цена: от 71590 руб.
- Разрешение 2Мп
- Тепловая карта
- Оптика 25х
- 300 предустановок, 8 патрулей, 5 шаблонов
- Рабочие температуры: -40°C ~ +70°C
Характеристики
Камера | |
Матрица | 1/2.8″ CMOS StarvisTM |
Развертка | прогрессивная |
Количество эффективных пикселей | 1920×1080 |
Скорость электронного затвора | 1/1 ~ 1/30 000 с. |
Чувствительность | цвет: 0.005 лк при F/1.6 ч/б: 0.0005 лк при F/1.6 |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 4.8 ~ 120 мм |
Оптическое увеличение | 25× |
Апертура | F/1.6 ~ F/4.4 |
Угол обзора | по горизонтали – 62.8° ~ 2.6° |
Управление фокусом | авто, вручную |
Минимальное расстояние до объекта | 100 мм ~ 1000 мм |
Дистанция DORI | |
Обнаружение | 1862 м |
Наблюдение | 744 м |
Распознавание | 372 м |
Идентификация | 186 м |
PTZ-функционал | |
Диапазон панорамирования/наклона | панорамирование: 0° ~ 360° (без ограничения); наклон: –20° ~ 90° (автопереворот 180°) |
Скорость в ручном режиме | панорамирование: 0.1 °/с ~ 300 °/с; наклон: 0.1 °/с ~ 150 °/с |
Скорость по предустановкам | панорамирование: 600 °/с; наклон: 500 °/с |
Количество предустановок | 300 |
PTZ-режимы | 5 шаблонов, 8 маршрутов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование |
Настройка скорости | ориентированное на человека фокусное расстояние, адаптация скорости |
Действия при включении | автоматическое восстановление предыдущего состояния PTZ и объектива после сбоя питания |
Действия при простое | предустановка, тур, шаблон, сканирование |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое определение) |
Видеоаналитика | |
Тревожные события | обнаружение движения, подделка видео, смена сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранилища |
Автоматическое отслеживание | поддержка |
Охрана периметра | детектор пересечения линии, вторжения, оставленных и унесенных предметов |
Расширенные интеллектуальные функции | детекция лиц, тепловая карта |
Видео | |
Компрессия | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (для субпотока) |
Число потоков | 3 потока |
Разрешение | 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) |
Частота кадров | основной поток: 1080p, 960p, 720p при 1 к/с ~ 50 к/с дополнительный поток 1: D1, CIF при 1 ~ 25 к/с дополнительный поток 2: 1080p, 1.3 Мп, 720p, D1, CIF при 1 ~ 25 к/с |
Управление битрейтом | CBR, VBR |
Битрейт | H.264: 448 кбит/с ~ 8192 кбит/с H.265: 448 кбит/с ~ 8192 кбит/с |
Режим день/ночь | авто (ICR), цвет, ч/б |
Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR 120 дБ |
Баланс белого | автоматический, ATW, в помещении, на улице, ручной |
Усиление сигнала | авто, вручную |
Подавление шума | 2D DNR, 3D DNR |
Детекция движения | поддерживается |
Область интереса | поддерживается |
Стабилизация изображения | электронная |
Функция «антитуман» | поддерживается |
Цифровое увеличение | 16× |
Поворот изображения | 180° |
Приватные зоны | есть (24 зоны) |
Аудио | |
Сжатие | G.711a, G.711Mu, AAC, G.722, G.726, G.729, MPEG2-L2 |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF (S, G), API |
Потоковый метод | одноадресный, многоадресный |
Максимальный доступ пользователей | 20 |
Локальное хранение | NAS, локальный ПК, карта microSD на 256 Гбайт |
Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Интерфейсы | |
Видеоинтерфейс | 1 порт (BNC, 1.0V[p-p], 75 Ом) |
RS-485 | 1 |
Аудиоинтерфейсы | 1 вход; 1 выход |
Тревожный вход | 7 каналов |
Тревожный выход | 2 канала |
Основное | |
Питание | 24 В ±25 % (DC), 2.5 А, PoE+(802.3at) |
Потребляемая мощность | 13 Вт (средняя) 20 Вт (с нагревом) |
Рабочие условия | –40 ºС… +70 ºС, относительная влажность менее 95% |
Защита | IP67, IK10 |
Материал корпуса | металл |
Размер | Ø 222×292 мм |
Вес нетто | 3.5 кг |
Камера Dahua DH-SD60225U-HNI разработана специально для эффективного видеонаблюдения на улице: широкий диапазон рабочих температур, пыле- и влагозащита, защита корпуса от механических повреждений, обогреватель и грозозащита.
За счет автотрекинга и наклона в диапазоне –20° ~ +90° камера не оставляет объект без сопровождения по всей контролируемой территории. Скорость по предустановке наклона — 500 °/с, поворота — 600 °/с. Скорость основного потока — 50 к/с. Вместимость RAM — 1024 Мбайт, ROM — 128 Мбайт.
Расстояние DORI:
- Обнаружение (25 px/м, детекция объекта) — 1613 м.
- Наблюдение (63 px/м, выявление особенностей объекта) — 646 м.
- Распознавание (125 px/м, зрительное узнавание объекта оператором) — 323 м.
- Идентификация (250 px/м, при установке соответствующего ПО) — 161м.
Купить камеру Dahua DH-SD60225U-HNI в Калининграде вы можете в компании «Форс». Предлагаем услуги по монтажу, настройке и обслуживанию приобретенного у нас оборудования. На работы предоставляется гарантия.